Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:47
TÝDEN:238
CELKEM:335876
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:47
TÝDEN:238
CELKEM:335876
Územní plán obce Křenek byl schválen na veřejném zasedání č. 11 dne 28. 12. 2006.
A2 - Hlavní výkres, infrastruktura Staženo: 1,337x | 31.10.2017
A3 - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 711x | 31.10.2017
B1 - 2. hlavní výkres Staženo: 1,185x | 31.10.2017
B2 - Výkres širších vztahů Staženo: 736x | 31.10.2017
B3 - Výkres předpokládaných ZPF Staženo: 759x | 31.10.2017
C1 - infrastruktura Staženo: 749x | 31.10.2017
C2 - doprava Staženo: 673x | 31.10.2017
Textová část - Změna UP č.1 Staženo: 872x | 29.05.2019
Slunce vychází:7:05
Slunce zapadá:18:34
Hlasujte kliknutím na jednu z možností