Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:153
TÝDEN:153
CELKEM:404031
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:153
TÝDEN:153
CELKEM:404031
Územní plán obce Křenek byl schválen na veřejném zasedání č. 11 dne 28. 12. 2006.
A2 - Hlavní výkres, infrastruktura Staženo: 1,524x | 31.10.2017
A3 - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 816x | 31.10.2017
B1 - 2. hlavní výkres Staženo: 1,371x | 31.10.2017
B2 - Výkres širších vztahů Staženo: 876x | 31.10.2017
B3 - Výkres předpokládaných ZPF Staženo: 862x | 31.10.2017
C1 - infrastruktura Staženo: 855x | 31.10.2017
C2 - doprava Staženo: 771x | 31.10.2017
Textová část - Změna UP č.1 Staženo: 1,028x | 29.05.2019
Slunce vychází:6:27
Slunce zapadá:19:29
Hlasujte kliknutím na jednu z možností